• individuell
  • präzise
  • komplett
Gutekunst Stahlverformung KG  in Pfalzgrafenweiler
Inhalt

Federbandstahl



Federbandstahl ab Lager

Wir liefern Ihnen Federbandstahl als Zuschnitte oder auf dem Ring in verschieden Abmessungen und Werkstoffarten direkt ab Lager.
· In Bandstärken von 0,1 bis 3,0 mm
· In Bandbreiten von 2,0 bis 120,0 mm
· In den Werkstoffarten:
1.4310, 1.4301, C 75 S, C 100 S, CuSn6, CuZn37 und CuBe2
 
 Federbandstahl Lagerprogramm

Die Werkstoffe sind in folgenden Festigkeiten
vorrätig:
A (weich): 600 N/mm²
B (hart): 1600 bis 1800 N/mm²
C (rostfrei): 1500 bis 1700 N/mm²


Werkstoff A (weich) sollte vor dem Einsatz wie folgt gehärtet werden:
1.) 5 Minuten glühen bei 820°C.
2.) Abschrecken in Öl.
3.) Eine Stunde anlassen bei 400°C für RC 48 oder

     Festigkeit von 1630 N/mm².
4.) Abkühlung an der Luft.

Für Bestellungen und Anfragen kontaktieren Sie bitte:
Telefon (+49) 07445 8516-11, Telefax (+49) 07445 8516-611, Email: vertrieb@gutekunst-kg.de
 Staffelpreisliste in EURO
Gerichtet in Längen von
1000 mm
A (weich) B (hart) C (rostfrei)
Abmessung
Stärke x Breite x 1000 mm
MK75 G+LG
W-Nr. 1.1248
MK75 H+AP
W-Nr. 1.1248
X10CrNi188
W-Nr. 1.4310
Bestell-
nummer
Preis-
gruppe
Bestell-
nummer
Preis-
gruppe
Bestell-
nummer
Preis-
gruppe
 0,2 x  5 24002 PA 24102 PA 24202 PB
x  10 24004 PA 24104 PA 24204 PB
x  15 24006 PA 24106 PA 24206 PC
x  20 24008 PA 24108 PB 24208 PC
x  30 24010 PB 24110 PB 24210 PD
 0,3 x  5 24012 PA 24112 PA 24212 PB
x  10 24014 PA 24114 PA 24214 PC
x  15 24016 PA 24116 PB 24216 PC
x  20 24018 PB 24118 PB 24218 PD
x  30 24020 PC 24120 PC 24220 PF
 0,4 x  10 24022 PA 24122 PB 24222 PC
x  15 24024 PB 24124 PB 24224 PD
x  20 24026 PC 24126 PC 24226 PF
x  30 24028 PC 24128 PD 24228 PG
x  40 24030 PC 24130 PE 24230 PJ
 0,5 x  10 24032 PA 24132 PB 24232 PD
x  15 24034 PB 24134 PC 24234 PE
x  20 24036 PC 24136 PC 24236 PF
x  30 24038 PC 24138 PD 24238 PH
x  40 24040 PD 24140 PE 24240 PK
 0,8 x  10 24042 PB 24142 PC 24242 PF
x  15 24044 PC 24144 PD 24244 PG
x  20 24046 PC 24146 PD 24246 PJ
x  30 24048 PE 24148 PH 24248 PM
x  40 24050 PF 24150 PK 24250 PP
 1,0 x  10 24052 PC 24152 PD 24252 PG
x  15 24054 PC 24154 PD 24254 PH
x  20 24056 PD 24156 PF 24256 PK
x  30 24058 PE 24158 PK 24258 PN
x  40 24060 PH 24160 PN 24260 PQ
x  50 24062 PL 24162 PS 24262 PT
 1,25 x  10 24064 PC 24164 PD 24264 PJ
x  20 24066 PE 24166 PH 24266 PL
x  30 24068 PH 24168 PM 24268 PQ
x  40 24070 PL 24170 PQ 24270 PU
x  50 24072 PP 24172 PW 24272 PX
 1,5 x  10 24074 PC 24174 PD 24274 PJ
x  20 24076 PF 24176 PJ 24276 PN
x  30 24078 PK 24178 PQ 24278 PS
x  40 24080 PN 24180 PU 24280 PW
x  50 24082 PO 24182 PX 24282 PY
 2,0 x  20 24084 PK 24184 PP 24284 PR
x  30 24086 PN 24186 PU 24286 PW
x  40 24088 PT 24188 PX 24288 PY
x  50 24090 PV 24190 PY 24290 PZ

 
   

Die Gutekunst Stahlverformung KG  erfüllt ISO 9001 und ISO 14001
EFQM (European Foundation for Quality Management)
Member

Gutekunst Stahlverformung KG
Siemensstr. 11
72285 Pfalzgrafenweiler
Tel.: (49) 07445-85160
Fax: (49) 07445-851612
info@gutekunst-kg.de

TOP-INNOVATOR Top Arbeitgeber 2005

Sitemap:Formfedern , Flachfedern , Blattfedern , Stanz und Biegeteile, Drahtbiegeteile, Laserzuschnitte, Rechteckfedern , Federklammern, Federbandstahl , Sonderfedern für Oldtimer, Laserschneiden in Lohnfertigung. © 2003 Design Suchmaschineneintrag pfalz-web Internetservice e.k